![]() |
chlorohydrate de aluminio ACH con el contenido de aluminio más alto mejorar tratamiento de aguas de la capacidad del retiro de la turbiedad el diverso |
|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Chlorohydrate de aluminio (ACH) | Aspecto: | Líquido descolorido |
---|---|---|---|
El otro nombre: | ACH | Exportación a: | Indonesia, Tailandia, Omán y así sucesivamente |
Contenido Al203: | 23%min | Capacidad: | los 200t/m |
Paquete: | 270kgs, tambores 1350kgs | Fabricante: | Sustancias químicas de LANSEN |
Resaltar: | El 23% Chlorohydrate de aluminio,Tratamiento Chlorohydrate de aluminio del agua potable,Coagulante de aluminio de Chlorohydrate |
Nombre comercial: ACH
Ingrediente activo: Alta concentración de Al2O3
Nombre químico: Líquido de aluminio de Chlorohydrate
CAS No.: 12042-91-0
Ventaja de Chlorohydrate de aluminio
1.It se acepta como el producto substituido de PAC (cloruro de Polyaluminum) usado para el tratamiento de aguas, para alcanzar el mismo resultado al tratar el agua.
2.It es consume menos cantidad que el PAC, muy amistoso al ambiente.
3.It puede llevar a la formación rápida de multitud con tamaño grande y la precipitación rápida.
4.It tiene adaptabilidad del widerange a los thewaters en diversas temperaturas y una buena solubilidad.
la solución 5.The de ACH es levemente corrosiva y conveniente para la dosificación automática y conveniente para el eperation.
Uso presentado de Chlorohydrate de aluminio:
1) Tratamiento de aguas urbano e industrial
2) Fabricación cosmética de las materias primas y de las resinas
3) Desodorantes ampliamente utilizados de ACH
Especificaciones técnicas:
Aspecto: | Polvo sólido, blanco a grisáceo |
Olor del polvo: | Inodoro |
Aluminio como Al: | 22 -24% |
Al2O3: | 46%-49% |
Cloruro: | el 18% máximo |
Al: Ratio molar del Cl: | 1.90:1-2.10:1 |
pH (15%aq.): | 3.9-4.6 |
Basicidad: | 80-90 |
Sustancias insolubles: | <0> |
Certificado de análisis
Nombre de producto: Chlorohydrate de aluminio | CAS: 12042-91-0 | Estándar de referencia: USP-34 | |
No. | Artículos: | Especificaciones: | Resultados: |
1 | Aspecto: | Claro, líquido de Coloress | Claro, líquido de Coloress |
2 | Aluminio total como alúmina (Al2O3), w/w % | 22-24 | 23,46 |
3 | Cloruro, el w/w% | 7.9-8.4% | 8,10 |
4 | Al: Ratio molar del Cl | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
5 | Sulfato (SO42-), PPM: | ≤250 | No detectado |
6 | Basicidad, el w/w% | 82-85 | 84,5 |
7 | Hierro total, PPM | ≤100 | 65 |
8 | Como, PPM | ≤1.0 | 0,04 |
9 | Metales pesados, % | ≤0.001 | <0> |
10 | Mercury (hectogramos) | ≤0.1 | <0> |
11 | Gravedad específica, g/ml | 1.330-1.350 | 1,336 |
12 | Valor de pH (30w/w) | 4.0-4.4 | 4,36 |
13 | Transmitencia ligera (30%aqueous) % | ≥90 | 95 |
Persona de Contacto: linda
Teléfono: 8618018327821
Fax: 86-510-81708225