|
Datos del producto:
|
| CAS No.: | 1327-41-9 | Pureza: | 28% |
|---|---|---|---|
| Einecs No.: | 215-477-2 | Fórmula molecular: | [Al2 (oh) Ncl6-N] M |
| Basicidad: | 60 a 85 años | Apariencia: | Polvo amarillo claro |
| Contenido de Al2O3: | 28min | Sustancia insoluble: | Sustancia insoluble% |
| Método de secado: | Rocíe seco | EL AL2O3 %: | ≥29.0 |
| Rango de basicidad: | 40,0-60,0 | % de sustancia insoluble: | ≤ 06 |
| Dosificación líquida: | 3-40 g/t | Dosificación sólida: | 1-15 g/t |
| Proporción de dilución: | Entre el 2% y el 20% | ||
| Resaltar: | 28% Purity Poly Aluminium Chloride,60-85 Basicity PAC,Light Yellow Powder Polyaluminum Chloride Hydroxide |
||
| Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
| PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
| PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Persona de Contacto: linda
Teléfono: +86 18018327821