Datos del producto:
|
CAS No.: | 1327-41-9 | Pureza: | 28% |
---|---|---|---|
Einecs No.: | 215-477-2 | Fórmula molecular: | [Al2 (oh) Ncl6-N] M |
Basicidad: | 60 a 85 años | Apariencia: | Polvo amarillo claro |
Contenido de Al2O3: | 28min | Sustancia insoluble: | ≤1.5% |
Método de secado: | Rocíe seco | Líquido dosificado: | 3-40 g/t |
Dosificación Sólida: | 1-15 g/t | Dilución Proporción Sólido: | Entre el 2% y el 20% |
Dilución Proporción Líquido: | 5%-50% | Velocidad de floculación: | 1,3-3,0 veces más rápido |
Acción corrosiva: | Ligeramente corrosivo | ||
Resaltar: | 60-85 Basicity Polyaluminium Chloride,High-Efficient Coagulant PAC,Spray Drying Technology Poly Aluminum Chloride |
Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
---|---|---|---|---|---|
PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Persona de Contacto: linda
Teléfono: +86 18018327821