|
Datos del producto:
|
| Tipo: | El LSC-500 | Apariencia: | Emulsión blanca |
|---|---|---|---|
| Contenido sólido: | 48%-52% | Viscosidad: | 30-300 |
| Valor de pH: | >11 | Propiedad eléctrica: | no--ionicity |
| Nombre del producto: | Lubricante de capa | Amable: | El LSC-500 |
| Resaltar: | 30-300 Viscosity Paper Coating Lubricant,Improves Smoothness Coating Lubricant,Improves Printability Calcium Stearate Emulsion |
||
| Item | Index |
|---|---|
| Appearance | white emulsion |
| Solid content, % | 48-52 |
| Viscosity, CPS | 30-300 |
| pH value | > 11 |
| Electric property | non-ionicity |
Persona de Contacto: linda
Teléfono: +86 18018327821